產(chǎn)品名稱:希瑪 AR862A+ 紅外測溫儀
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
?,?AR862A+ 紅外測溫儀中低溫段機型,通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點,廣泛應用于化學化工、環(huán)境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝
希瑪AR862A+紅外測溫儀-50℃~900℃產(chǎn)品詳細說明
測溫范圍 | -50℃~900℃ |
-58℉~1652℉ | |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or11℉(≥1000℃) |
響應時間和響應波長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小功能 | √ |
高低溫報警功能 | √ |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 | √ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持存儲功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
電源 | 9V電池 |
產(chǎn)品凈重 | 210g |
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
標準外箱毛重 | 14.7kg |
溫儀-50℃~900℃
上一篇:?,?AR852B+ 紅外測溫儀
|
|